产品型号 | 出风长度 | 固定螺杆 (长度×螺牙) | 进风口 (长度×口径) | 出风宽度 |
TR8271-100 | 100mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-150 | 150mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-200 | 200mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-250 | 250mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-300 | 300mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-400 | 400mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-500 | 500mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-600 | 600mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-700 | 700mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-800 | 800mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-900 | 900mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
TR8271-950 | 950mm | 65×M10 | 55×51 | 0.5 ~ 5可调 |
暂无应用案例
暂无影片
江苏省苏州市吴中区胥口灵山路88号联东U谷9A-五楼
0512-66559708
微信客服
天猫官方旗舰店
Copyright © 2006-2023 , All Rights Reserved 埃用仪器(苏州)有限公司 版权所有 苏ICP备18049113号-2
便于我们提供更优质的服务